ホーム > 資料の閲覧 > 検索ガイド > 第2章 資料の詳細情報閲覧
2.2 資料別の表示項目説明
詳細情報画面について
資料群、簿冊、件名の詳細な情報を閲覧することができます。

■印刷用ページ
検索結果を印刷用レイアウトで表示します。
詳細は、2.3 印刷用画面についてを参照してください。
■戻る
ボタンをクリックすると、検索結果画面に戻ります。
■English
ボタンをクリックすると英語表示にすることができます。
■閲覧
件名の詳細情報を表示している場合は、閲覧ボタンが設置されます。
ボタンをクリックすると、画像閲覧が可能な画面を表示します。
■情報の間違いや不具合をセンターに知らせる
ボタンをクリックすると、不具合情報入力フォームが表示され、資料の一部がフォームに初期設定されます。
※資料群の場合は表示されません。
表示している項目の解説は以下の通りです。
資料群
■資料群の表示項目です。
| 標題 | 資料群の名称を表示しています。 |
|---|---|
| 階層 | 該当資料群と簿冊の階層情報を表示しています。 |
| 解説 | 資料群に関する詳しい解説です。 |
簿冊
■簿冊の表示項目です。
| 簿冊標題 | 簿冊の名称を表示しています。 |
|---|---|
| 階層 | 該当資料群の階層情報を表示します。 |
| レファレンスコード | 資料固有の番号(レファレンスコード)を表示します。 |
| 所蔵館における請求記号 | 所蔵館における請求記号を表示します。 |
| 言語 | 資料の記述言語を表示します。 |
| 作成者名称 | 作成者名称を表示します |
| 資料作成年月日 | 資料の作成年月日を表示します。 |
| 記述単位の年代域 | 年代域を表示します。 |
| 規模 | 画像の総数を表示します。 |
| 組織歴/履歴 | 組織歴/履歴を表示します。 |
| 範囲と内容/要約 | 簿冊に関する詳しい解説です。 |
件名
■件名の表示項目です。
| 件名標題 | 件名の名称を表示しています。 |
|---|---|
| 階層 | 該当資料群の階層情報を表示しています。 |
| レファレンスコード | 資料固有の番号(レファレンスコード)を表示します。 |
| 所蔵館における請求記号 | 所蔵館における請求記号を表示します。 |
| 言語 | 資料の記述言語をします。 |
| 作成者名称 | 作成者名称を表示します。 |
| 資料作成年月日 | 資料の作成年月日を表示します。 |
| 記述単位の年代域 | 記述単位の年代域を表示します。 |
| 規模 | 画像の総数を表示します。 |
| 組織歴/履歴 | 組織歴/履歴を表示します。 |
| 範囲と内容/要約 | 本文データから抽出した先頭300文字を表示します。 |




